您好,SONCAP,SONCAP認證,歡迎訪問杭州諾莫檢測技術(shù)有限公司官方網(wǎng)站!
服務(wù)熱線400-6177-880
聯(lián)系方式
電話:+86-571-85691658
傳真:+86-571-28867000
郵箱:service@normaltci.com
地址:浙江省杭州市濱江區(qū)江陵路88號9幢
鋁型材及鋁塑復(fù)合板
機械物理性能測試
測試項目
光澤,顏色,拉伸強度,屈服抗拉強度,彎曲強度,彎曲模量,抗沖擊性,涂膜厚度,硬度,附著力,耐沖擊,耐磨耗性,耐化學(xué)性,熱膨脹系數(shù),熱傳導(dǎo)系數(shù),熱變形溫度
測試標準
GB 17748
耐候老化性能
測試項目
耐腐蝕性,耐濕熱性,紫外光老化,氙燈老化,碳弧燈老化,耐沸水性
測試標準
ASTM B117,G153,G154,G155
AAMA 2605- 98,AAMA 2604- 98,AAMA 2603- 98
燃燒性能測試
測試項目
燃燒擴展度,散煙度,防火測試,表面火焰蔓延率,燃燒測試
測試標準
德國標準協(xié)會
建筑材料和構(gòu)件的耐燃性 DIN 4102
美國材料試驗協(xié)會
建筑材料的表面燃燒特性的試驗方法ASTM E84-04
建筑材料及成品的燃燒等級EN 13501-1
英國標準
建筑材料和構(gòu)件的燃燒試驗 BS 476-6-1989:
制品火勢蔓延的試驗方法
建筑材料和構(gòu)件的燃燒試驗 BS 476-7-1997:
測定制品火焰表面蔓延分類的試驗方法
中國國家標準
建筑材料燃燒性能分級方法 GB 8624-2006
鋁型材及鋁塑復(fù)合板涂層性能測試
美國建筑制造協(xié)會AAMA系列標準
英國涂料試驗方法
BS 3900 Part D1,Part D5,Part E2,Part E4,Part E6,Part E7,Part F3,Part F2,Part F8,BS 6496
中國國家標準
鋁塑復(fù)合板 GB/T 17748-1999
鋁合金建筑型材第4部分:粉末噴涂型材 GB/T 5237.4-2004
鋁合金建筑型材第5部分:氟碳漆噴涂型材 GB/T 5237.5-2004
個別測試
ISO 2360,ASTM D523,D3363,D2794,D968,C207,D2247,D2244,D4214,B117
澳大利亞建筑用鋁和鋁合金熱塑性粉末涂層試驗方法 AS3715-2002
耐侯老化性能 ASTM B 117,G 153,G 154,G 155,AAMA 2605,AAMA 2604,AAMA 2603
燃燒性能測試 DIN 4102,ASTM E 84,EN 13501,BS 476,GB 8624
鋁型材及鋁塑復(fù)合板涂層性能測試 AAMA,BS 3900,BS 6496,GB/T 17748,GB/T 5237,ISO 2360,ASTM D 523,D 3363,D 2794,D 968,C 207,D 2247,D 2244,D 4214,B 117,AS 3715
標準號 | 標準名稱 |
GB 13788 | 冷軋帶肋鋼筋 |
GB 1499.1 | 鋼筋混凝土用鋼 第1部分:熱軋光圓鋼筋 |
GB 1499.2 | 鋼筋混凝土用鋼 第2部分:熱軋帶肋鋼筋 |
GB 5237.1 | 鋁合金建筑型材 第1部分:基材 |
GB 5237.2 | 鋁合金建筑型材第2部分:陽極氧化、著色型材 |
GB 5237.3 | 鋁合金建筑型材第3部分:電泳涂漆型材 |
GB 5237.4 | 鋁合金建筑型材第4部分:粉末噴涂型材 |
GB 5237.5 | 鋁合金建筑型材第5部分:氟碳漆噴涂型材 |
GB 5237.6 | 鋁合金建筑型材第6部分:隔熱型材 |
GB/T 12754 | 彩色涂層鋼板及鋼帶 |
GB/T 13448 | 彩色涂層鋼板及鋼帶試驗方法 |
GB/T 14981 | 熱軋盤條尺寸、外形、重量及允許偏差 |
GB/T 1591 | 低合金高強度結(jié)構(gòu)鋼 |
GB/T 20066 | 鋼和鐵-化學(xué)成分測定用試樣取樣和制樣方法 |
GB/T 20123 | 鋼鐵 總碳硫含量的測定 高頻感應(yīng)爐燃燒后紅外吸收法 |
GB/T 20975.11 | 鋁及鋁合金化學(xué)分析方法 第11部分:鉛含量的測定 火焰原子吸收光譜法 |
GB/T 20975.12 | 鋁及鋁合金化學(xué)分析方法 第12部分:鈦含量的測定 |
GB/T 20975.14 | 鋁及鋁合金化學(xué)分析方法 第14部分:鎳含量的測定 |
GB/T 20975.18 | 鋁及鋁合金化學(xué)分析方法 第18部分:鉻含量的測定 |
GB/T 20975.3 | 鋁及鋁合金化學(xué)分析方法 第3部分:銅含量的測定 |
GB/T 20975.4 | 鋁及鋁合金化學(xué)分析方法 第4部分:鐵含量的測定 鄰二氮雜菲分光光度法 |
GB/T 20975.5 | 鋁及鋁合金化學(xué)分析方法 第5部分:硅含量的測定 |
GB/T 20975.7 | 鋁及鋁合金化學(xué)分析方法 第7部分:錳含量的測定 高碘酸鉀分光光度法 |
GB/T 20975.8 | 鋁及鋁合金化學(xué)分析方法 第8部分:鋅含量的測定 |
GB/T 223.11 | 鋼鐵及合金 鉻含量的測定可視滴定或電位滴定法 |
GB/T 223.16 | 鋼鐵及合金化學(xué)分析方法 變色酸光度法測定鈦量 |
GB/T 223.17 | 鋼鐵及合金化學(xué)分析方法 二安替比林甲烷光度法測定鈦量 |
GB/T 223.23 | 鋼鐵及合金 鎳含量的測定丁二酮肟分光光度法 |
GB/T 223.25 | 鋼鐵及合金化學(xué)分析方法 丁二酮肟重量法測定鎳量 |
GB/T 223.26 | 鋼鐵及合金 鉬含量的測定硫氰酸鹽分光光度法 |
GB/T 223.5 | 鋼鐵 酸溶鹽和全硅含量的測定 還原型硅鉬酸鹽分光光度法 |
GB/T 223.54 | 鋼鐵及合金化學(xué)分析方法 火焰原子吸收分光光度法測定鎳量 |
GB/T 223.59 | 鋼鐵及合金 磷含量的測定鉍磷鉬藍分光光度法和銻磷鉬藍分光光度法 |
GB/T 223.63 | 鋼鐵及合金化學(xué)分析方法 高碘酸鈉(鉀)光度法測定錳量 |
GB/T 223.64 | 鋼鐵及合金 錳含量的測定火焰原子吸收光譜法 |
GB/T 223.68 | 鋼鐵及合金化學(xué)分析方法 管式爐內(nèi)炭燒后碘酸鉀滴定法 測定硫含量 |
GB/T 223.69 | 鋼鐵及合金 碳含量的測定管式爐內(nèi)燃燒后氣體容量法 |
GB/T 228.1 | 金屬材料 拉伸試驗 第1部分:室溫試驗方法 |
GB/T 232 | 金屬材料 彎曲試驗方法 |
GB/T 238 | 金屬材料 線材 反復(fù)彎曲試驗方法 |
GB/T 2975 | 鋼和鐵-力學(xué)性能試驗取樣位置及試樣制備 |
GB/T 4340.1 | 金屬材料 維氏硬度試驗 第1部分:試驗方法 |
GB/T 700 | 碳素結(jié)構(gòu)鋼 |
GB/T 701 | 低碳鋼熱軋圓盤條 |
GB/T 702 | 熱軋圓鋼和方鋼尺寸、外形、重量及允許偏差 |
YB/T 4260 | 高延性冷軋帶肋鋼筋 |
YB/T 5126 | 鋼筋平面反向彎曲試驗方法 |
版權(quán)所有Copyright@2016杭州諾莫檢測技術(shù)有限公司 浙ICP備10001327號-4 XML地圖
電話:+86-571-85691658 郵箱:service@normaltci.com 服務(wù)熱線:400-6177-880 傳真:+86-571-28867000
如對本網(wǎng)站有任何意見歡迎電郵至:service@normaltci.com